
Kompakt Dizayn,Hassas ve Dinamik 5 Eksen Simültane
| Tabla Ebatları | Ø650mm |
|---|---|
| B Eksen Tilt Açısı | -50°/+110° |
| C Eskeni | ∞360° |
| X Eksen İşleme Kapasitesi | 630 mm |
| Y Eksen İşleme Kapasitesi | 530 mm |
| Z Eksen İşleme Kapasitesi | 465 mm +150mm(Güvenlik mesafesi) |
| Fener Mili Sistemi In-line | In-line 12.000 Rpm |
| Kollu Tip Magazin | 32 İstasyon SK40/BT40 |
| Kontrol Paneli | Spinner Touch Panel ile Siemens 840D SL |

IMM1100
Arion Cnc işleme merkezleri İstanbul Makina deneyimli kadrosu tarafından Taywan da ürettirilen maliyet verimli Cnc dik işleme merkezleridir.
Kullanım ergonomisi yüksek , verimli ve dayanıklı bir CNC işleme merkezidir.
Arion , kaliteyi uygun fiyata arayanların tercihi CNC dik işleme merkezleri.
Teknik Özellikler
| X Ekseni haraketi (mm) | 1100 |
| Y Ekseni haraketi (mm) | 600 |
| Z Ekseni haraketi (mm) | 600 |
| Tabla Ölçüsü (mm) | 1100×560 |
| Tabla Adedi (adet) | 1 |
| Maks. Tabla Yükü (kg) | 900 |
| İşmili ile tabla arası mesafesi (mm) | 120-720 |
| Tabla Zemin Mesafesi (mm) | 910 |
| İşmili Devri (rpm) | 8000 (Ops. 10000,12000) |
| İşmili Koniği | BT40 (Ops. BBT40) |
| İşmili Motoru (kw) | 11/7,5 (Ops. 15/11) |
| X-Ekseni hızlı ilerleme (mm/min) | 30000 |
| Y-Ekseni hızlı ilerleme (mm/min) | 30000 |
| Z- Ekseni hızlı ilerleme (mm/min) | 24000 |
| Kesme İlerlemesi (mm/min) | 1-12000 |
| Takım Magazin kapasitesi (adet) | 24 |
| Maksimum Takım Çapı / Yan pot boşken (mm) | 75/150 |
| Maksimum Takım Boyu (mm) | 300 |
| Maksimum Takım Ağırlığı (kg) | 7 |
| Pozisyonlama Hassasiyeti (JIS B 6338) | 0.004/300mm |
| Tekrarlama Hassasiyeti (JIS B 6338) | ±0.004mm |
| CNC kontrol Ünitesi | Mitsubishi M70 |
| Gerekli Güç | 20 |
| Gerekli Hava (kg/cm2) | 5~7 |
| Hidrolik ünitesi tank kapasitesi (Pompa) (liter HP) | – |
| Yağlama tank kapasitesi (lt) | 4 |
| Bor yağ tankı kapasitesi (liter HP) | 400 |
| Makine Yüksekliği (mm) | 2850 |
| Makine oturma alanı (mm) | 3660×3160 |
| Makina ağırlığı (kg) | 6400 |


